Смета на ремонт санузла
Заказчик: частное лицо
Подрядчик: ООО «СМК»
Объeкт: санузел
г. Санкт-Петербург
Исходное состояние:
площадь - 1,5 м2
Пол - плитка, стены - плитка, потолок - окраска в/э составом
Выполненные работы:
Пол, стены - замена плитки, потолок - реечный
Устройство теплого пола, водонагревателя, установка доп. розетки, вентилятора
Технико-коммерческое предложение
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена (матер.) руб | Стоимость (матер.) руб | Цена (работы) руб | Стоимость (работы) руб | Общая стоимость, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Раздел № 1: ПОЛЫ | ||||||||
1 | Демонтаж старой плитки | м2 | 1,5 | 0 | 0 | 100 | 150 | 150,00 |
2 | Грунтовка пола перед укладкой | м2 | 1,5 | 10 | 15 | 40 | 60 | 75,00 |
3 | Укладка плитки | м2 | 1,5 | 130 | 195 | 500 | 750 | 945,00 |
4 | Затирка швов | м2 | 1,5 | 0 | 0 | 150 | 225 | 225,00 |
ИТОГО по разделу: | 210 | 1185 | 1 395,00 | |||||
Раздел № 2: СТЕНЫ | ||||||||
1 | Демонтаж старой плитки | м2 | 12 | 0 | 0 | 100 | 1200 | 1 200,00 |
2 | Грунтовка поверхности | м2 | 12 | 10 | 120 | 40 | 480 | 600,00 |
3 | Укладка плитки | м2 | 12 | 130 | 1560 | 600 | 7200 | 8 760,00 |
4 | Затирка швов | м2 | 12 | 0 | 0 | 150 | 1800 | 1 800,00 |
ИТОГО по разделу: | 1680 | 10680 | 12 360,00 | |||||
Раздел № 3: ПОТОЛКИ | ||||||||
1 | Устройство реечного потолка | м2 | 1,5 | 0 | 0 | 450 | 675 | 675,00 |
ИТОГО по разделу: | 0 | 675 | 675,00 | |||||
Раздел № 4: ЭЛЕКТРИКА | ||||||||
1 | Устройство теплого пола | м2 | 0,5 | 0 | 0 | 260 | 130 | 130,00 |
2 | Прокладка проводов питания | п.м. | 12 | 30 | 360 | 60 | 720 | 1 080,00 |
3 | Врезка и подключение светильников | шт | 2 | 0 | 0 | 250 | 500 | 500,00 |
4 | Установка розетки, вентилятора, датчика т.п. | шт | 3 | 0 | 0 | 200 | 600 | 600,00 |
ИТОГО по разделу: | 360 | 1950 | 2 310,00 | |||||
Раздел № 5: САНТЕХНИКА | ||||||||
1 | Подводка точек для подключения воды | точка | 2 | 150 | 300 | 800 | 1600 | 1 900,00 |
2 | Установка водонагревателя | шт | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1 000,00 |
3 | Снятие/установка унитаза | шт | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2 000,00 |
ИТОГО по разделу: | 300 | 4600 | 4 900,00 | |||||
Раздел № 6: Разные работы | ||||||||
1 | Штробление стен в ж/бетоне под электропроводку | п.м. | 2 | 0 | 0 | 200 | 400 | 400,00 |
2 | Штробление стен в ж/бетоне под сантехнические трубы | п.м. | 8 | 0 | 0 | 200 | 1600 | 1 600,00 |
ИТОГО по разделу: | 0 | 2000 | 2 000,00 | |||||
ИТОГО по разделам: | 2 550,00 | 21 090,00 | 23 640,00 | |||||
1 | Расходные материалы, накладные расходы | % | 10 | --- | --- | --- | --- | 3 100 |
ВСЕГО по расчету: | 26 740,00 |
В расчете учтены только основные черновые материалы.